Листовые прокладочные материалы
наименование продукции | плотность г/см³ | область применения | ||
условия работы, рабочая среда | t, °с | р, мпа | ||
паронит общего назначения марки пон-б | ||||
толщина: 0,4;0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2; 3; 4 мм | 1,8-2,0 | сухие нейтральные и инертные газы пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | от -50 до +450 | 6,4 |
воздух | от -50 до +100 | 1 | ||
водные р-ры солей, жидкий и газообр.аммиак, спирты | от -40 до +200 | 2,5 | ||
тяжелые и легкие нефтепродукты | 200 | 2,5 | ||
жидкий кислород и азот. тяжелые и легкие нефтепродукты | -182 | 0,25 | ||
паронит маслобензостойкий марки пмб | ||||
толщина: 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2; 3; 4 мм | 1,5-2,0 | тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | 300 | 3 |
сжиженные и газообразные углеводороды с1-с5 | от -40 до +100 | 2 | ||
рассолы | от -40 до +50 | 10 | ||
коксовый газ | 490 | 6,4 | ||
газообразные кислород и азот | 150 | 5 | ||
паронит электролизерный марки п | ||||
толщина 1;2;3;4 мм | 1,6-2,0 | щелочи концентрацией 300-400 г/дмi, водород, кислород | 180 | 2,5 |
паронит армированный марки па | ||||
толщина: 0,8; 1,0; 1,2 мм | 1,9-2,4 | пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, | 450 | 10 |
нейтральные инертные сухие газы, воздух. | 250 | 7,5 | ||
тяжелые и легкие нефтепродукты, маслянные фракции | 400 | 7,5 | ||
листовой армированный прокладочный материал марки пдд (для дизельных двигателей) | ||||
толщина 1,75 мм | пар, вода, бензин, керосин, нефтепродукты, масла | от -50 до +600 | 12,5 | |
листовой армированный прокладочный материал марки пкд (для карбюраторных двигателей) | ||||
толщина: 1,2; 1,5; 1,75; 2,0 мм | 2,2-2,6 | пар, вода, керосин, масло, охлаждающие жидкости | от -50 до +400 |
номер детали | область применения |
прокладки из материала марки пкд | |
2101-1003020 (d76 мм) | под головку блока цилиндров двигателя автомобиля ваз |
21011-1003020(d79 мм) | под головку блока цилиндров двигателя автомобиля ваз |
2110-3741014-01 | |
2110-1203021-01 | прокладка электроподогревателя автомобиля ваз |
740.1008027 | прокладка коллектора для автомобиля камаз |
7403.1008027 | прокладка коллектора для автомобиля камаз |
прокладки из паронита марки пмб для автомобиля камаз | |
5320-1015093 | прокладка |
5320-1303063 | для подводящего патрубка водяного трубопровода |
5320-1311058 | для патрубка отбора воды из расширительного бачка |
5320-1609576 | для седла диафрагмы пневмогидравлического усилителя привода сцепления |
5320-2402034 | для картера редуктора |
5320-2402047 | для крышки стакана подшипника главной передачи среднего моста |
5320-2402225 | для крышки главной передачи заднего моста |
5320-2506029 | для крышки стакана подшипника межосевого дифференциала |
5320-2506115 | прокладка картера межосевого дифференциала |
5320-2918122 | прокладка крышки башмака задней балансирной подвески |
5320-2919064 | для реактивной штанги |
5320-3407439 | для коллектора насоса гидроусилителя руля |
5320-3414071 | для крышки наконечника тяги рулевой трапеции |
5320-3509043 | для головки компрессора |
5320-8120023 | для патрубка отбора воды отопителя |
5320-3721507 | для звукового сигнала |
53205-3001055-10 | прокладка |
5325-2202086 | прокладка |
54115-2402047 | прокладка крышки |
55102-2409034 | прокладка |
14 17021-01 | для крышки люка привода отбора мощности кпп |
14 1702014 | для верхней крышки коробки передач |
14 1702122 | для фланца верхней крышки кпп |
14 1702238 | для уплотнительной крышки отбора рычага |
15 1770034 | прокладка картера делителя передач |
15 1770248 | прокладка крышки переднего подшипника промежуточного вала |
15 1770038 | для крышки люка двигателя |
15 1771026 | для корпуса механизма переключения коробки передач |
15 1771036 | для крышки смотрового люка |
15 1772026 | прокладка корпуса воздухораспределителя |
15 1771076 | для крышки цилиндра механизма переключения коробки передач |
15 1772032 | для золотника |
15 1772038 | для цилиндра воздухораспределителя кпп |
4310-1802108 | для крышки заднего подшипника промежуточного вала |
4310-1803017 | для картера механизма переключения раздаточной коробки |
4310-1803127 | для корпуса блокировки штоков управления |
4310-2302034 | прокладка |
4310-3802153 | прокладка |
740.1002406 | для заглушки водяной полости |
740.1002406-01 | прокладка |
740.1009062 | для фланца |
740.1002314-10 | прокладка картера маховика |
740.1002265-10 | прокладка передней крышки блока |
740.1009145-10 | прокладка маслоналивного патрубка |
740.1011544 | для фланца передней трубки клапана системы смазки |
740.1012100-20 | для корпуса масляного фильтра |
740.1011296 | прокладка фланца всасывающей трубки |
740.1014128 | для сапуна |
740.1014496 | для патрубка |
740.1017024-10 | для корпуса центробежного фильтра |
740.1029178 | для корпуса заднего подшипника привода топливного насоса |
740.1115026-01 | для впускного коллектора |
740.1303024 | для патрубка подводящей трубы системы охлаждения |
740.1303188 | прокладка водяной коробки |
740.1303198 | для фланца слива воды |
740.1303214 | для патрубка коробки термостатов |
740.1303214-10 | для патрубка коробки термостатов |
740.1303244 | для патрубка перепускной трубы |
740.1303270 | для фланца отбора воды |
740.1318060-10 | для крыши корпуса-кронштейна |
740.1318078-10 | для корпуса подшипника гидромуфты |
740.1318136 | для сливного патрубка |
740.1318182-10 | для шкива привода генератора |
740.1318206 | для фланца сливного патрубка |
740.1318218-11 | для включателя гидромуфты |
740.3407032 | для насоса гидроусилителя руля |
740.3509403-10 | для картера компрессора |
740.3509413 | для корпуса гидрокомпрессора |
740.3813856 | для датчика тахометра |
7403.1011296 | прокладка фланца |
7403.1118042 | прокладка |
7403.1009145 | прокладка |
7405.1013255 | прокладка |
7405.1013298 | прокладка фланца |
7405.1118245 | прокладка |
7405.1118335 | прокладка |
7408.1011296-20 | прокладка фланца всасывающей трубки |
742.1009204 | прокладка |
7406.1011296 | прокладка фланца всасывающей трубки |
7406.1012100 | прокладка корпуса масляного фильтра |
Прокладки из паронита марки ПОН-Б
наименование продукции, обозначение детали | размеры, мм | область применения |
имз-8.101.15283 | для карбюратора мотоцикла урал | |
152-01517 | для крышки головки мотоцикла урал | |
184.47-9а | 998*890*3 | для электролизеров |
170*150*3 | для электролизеров | |
а-25-16 | 69*29*2 | для фланцевых соединений запорной арматуры с условным проходом от 25 до 150 мм |
а-32-16 | 81*38*2 | то же |
а-40-16 | 91*45*2 | то же |
а-50-16 (ду50) | 106*57*2 | то же |
а-65-16 | 126*75*2 | то же |
а-80-16 (ду80) | 141*87*2 | то же |
а-100-16 (ду100) | 161*106*2 | то же |
а-125-16 | 191*132*2 | то же |
а-150-16 (ду150) | 216*161*2 | то же |
а-41.8-6 | 63*41.8*2 | для радиаторов отопительных чугунных |
а-70-6 | 110*70*3 внутр.отверстие: | для ребристых труб |
0721.506213.306 ду50 | овал 98-56*2 | для фланцевых соединений запорной арматуры |
0721.506213.307 ду80 | овал 136-69*3 | то же |
0721.506313.404 ду100 | овал 170-118*3 | то же |
0721.506213.406 ду150 | овал 230-155*3 | то же |
11021.300.01.103-01 | 370*325*3 | для стальных задвижек ду-300 под ответные фланцы |
11021.300.01.103-02 | 390*325*3 | то же |
11021.300.07.51 | 450*400*3 | то же |
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ