Накладки и секторы фрикционные
размеры, мм днар.*двн.*толщина | номер чертежа | применение |
накладки фрикционные тканые | ||
38*18*3,5 | мэо-040.04 | мэо |
58*24*3,0 | 712-10-201 | дизель дэт-250 |
70*38*4,0 | 40265 | |
100*24*4,0 | 602 | лебедки шлюпочные на судах, плавсредствах |
101*69*3,0 | 06458 | |
110*50*4,0 | у-112 | лебедки шлюпочные на судах, плавсредствах |
120*60*4,0 | 21-4 | предохранительная муфта |
140*72*4,0 | 40266 | дизель п-23у, станки ткацкие бесчелночные |
160*110*3,3 | 1111-1601138 | ваз-1111 <ока> |
170*120*3,5 | 965-1601138-01 | заз-965,966-в |
180*100*4,5 | 720-11-191 50-16051118 | минитрактор т02.01 бортовой фрикцион трактора мтз, юмз |
180*125*3,5 | 1102-1601138 | заз-1102 <таврия>, луаз-1302 |
190*130*5,0 | 514-28 | предохранительная муфта |
190*130*3,5 | 2109-1601138 | ваз-2108,-09,-10, заз-968,-а,-998м-03,луаз-969а, -969м |
200*130*3,3 | 2121-1601138-01 | ваз-2121,-2106 |
200*140*3,5 | москвич-2141, ваз-2110,-2111 | |
200*142*3,3 | 2101-1601138 | ваз-2101,-21011,-21013,-2102,-2103,-2104,-2105,-2107 |
215*145*3,8 | dorge, chrysier, plimoutd | |
215*140*4,0 (3,5) | 12.02.06.00.009 | комбайн зерноуборочный "енисей 1200" |
225*150*3,5 | газ-20, газ-24, газ-3102, газ-3110 | |
240*160*3,5 | газ-3105, газель, дв.4215, 4213, -948 | |
254*150*3,5 | 51-1601138 | газ-51,уаз-451,м,дм,-452,а,в,д,-3741-01,-3303-01,-9-б, -б-1,-в |
265*190*5,0 | 14404 | т-180, маз-537г, тормозок муфты сцепления |
275*200*6,0 | т5-911/5-201 | муфта редуктора механизма |
280*164*3,5 | 52-1601138 | газ-52 |
300*164*4,0 | 53-1601138 | газ-53 |
300*164*4,5 | 53-1601138-20 | газ-53а,-б,-53-12,-53-07,-19,-27,-66-01,-66-11,кавз-685,-м, -3270,-32703, паз-672,-3205,-32-01 |
340*200*4,0 | 70-1601138 | трактор мтз, т-70 |
342*186*4,0 | 130-1601138 | зил-130, 138, ммз-555 |
350*210*4,0 | смд-18,20,22 | а-41; дт-75; т-4; комбайн "нива", "колос" |
350*200*4,7 (4,5) | 14-1601138 | каз-4540, 43401, камаз |
368*292*2,4 | 46167 | т-100;-130;-170 |
370*235*5,0 | у2-2-4 | |
400*220*4,0 | 236-1601138 (-б) | маз, краз, моаз |
400*200*4,15 | 236-1601138-аз | краз |
400*220*5,0 | 01м-2141а | т-150к трактор |
420*220*3,8 | икарус | |
425*235*4,75 | 525-1601138 | муфта сцепления |
445*200*4,75 | ||
445*200*5,5 | ||
445*300*5,0 | кв-10-2 | главный фрикцион трактора |
445*200*5,5 | ||
445*240*5,5 | главный фрикцион гусеничн.тягачей изд.650 и 712, т-180; т-3560м; д-575 | |
458*250*5,0 | урв-39м-2212б | фрикцион буровых лебедок, буровых агрегатов 1ба15 |
накладки фрикционные формованные | ||
342*186*4,0 | 130-1601138-а2 | зил-130, 138, ммз-555 |
350*200*4,7 (4,5) | 14-1601138 | каз-4540, 43401, камаз |
225*150*3,5 | 20-1601138 | газ-20, газ-24, газ-3102, газ-3110 |
240*160*3,5 | газ-3105, газель, дв.4215, 4213, -948 | |
254*150*3,5 | 51-1601138 | газ-51,уаз-451,м,дм,-452,а,в,д,-3741-01,-3303-01,-9-б, -б-1,-в |
300*164*4,5 (4,0) | 53-1601138-20 | газ-53а,-б,-53-12,-53-07,-19,-27,-66-01,-66-11,кавз-685,-м, -3270,-32703, паз-672,-3205,-32-01 |
накладки фрикционные навитые асбестовые и безасбестовые | ||
200*142*3,3 | 2101-1601138 | ваз-2101,-21011,-21013,-2102,-2103,-2104,-2105,-2107 |
204*146*3,3 (с отв.) | москвич - 412 | |
225*150*3,5 | газ-20, газ-24, газ-3102, газ-3110 | |
240*160*3,5 | газ-3105, газель, дв.4215, 4213, -948 | |
254*150*3,5 | 51-1601138 | газ-51,уаз-451,м,дм,-452,а,в,д,-3741-01,-3303-01,-9-б, -б-1,-в |
300*164*4,5 | 53-1601138-20 | газ-53а,-б,-53-12,-53-07,-19,-27,-66-01,-66-11,кавз-685,-м, -3270,-32703, паз-672,-3205,-32-01 |
380*200*5,0 | 16-1601138 | камаз |
380*200*5,0 (с отв.) | 16-1601138 | камаз |
Секторы фрикционные (угол сектора 60°) тканые
размеры, мм | номер чертежа |
445*200*5,5 | 14405 |
410*250*4,0 | 525-96-1 |
470*250*4,0 | 1225-20-03 |
445*240*5,5 | 710-14-14, 1712-14-312, 650-14-138, 18-14-24 |
Пластины фрикционные формованные
Пластины фрикционные: 300*300*(7,5...17).
Пластины фрикционные: 325*300*(3,5...).
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ