Накладки тормозные, колодки тормозные, лента тормозная
наименование продукции, обозначение детали | размеры, мм ширина*толщина* rвнутр.пов.*дл.дуги | область применения |
накладки тормозные асбестовые | ||
130-3502105 | 100*16*195*202,5 | зил-131: каз-608в |
130*3502105 "в" | 140*14/19*206*204 | зил-130, 4331, автопогрузчик 4014д, 4085 |
130-3501105 | 70*16*195*202,5 | зил-130, 131, 138 автобус лаз, прицеп 2пн-4, 819, автопогрузчик 4008м |
500-3501105 | 100*16*195*202,5 | маз-504в, 5335, 5549, 5429 |
500-3502105 | 140*16*195*202,5 | маз-504в, 5335, 5549, 5429 |
5511-3501105 | 140*14/19*196*188 | камаз |
5320-3501105 | 120*14/19*196*188 | камаз |
53205-3051106 | 140*14/19*196*188 | камаз |
4э6520-3501106 | 180*17/20*206*187 | камаз |
018.01-3341-013.у | 179*20*191*183 | автобус икарус-260, 280, лиаз-677, троллейбус зиу |
815-3502105-а | 160*16*195*187 | татра |
677-3501105-01 | 140*20*191*183 | автобус лиаз-42021, 699р, троллейбус зиу |
375-3501105-20 | 120*11*200*419 | урал-375, 377, 4320, 5557, 4420 |
53-3502106 | 100*8,5*182*282 | газ-53, 52, автобус кавз-685, 3270, паз-672 |
53-3502105 | 100*8,5*182*405 | газ-53, автобус кавз-685, 3270, 3271, паз-32 |
537-3501105 | 140*19*232,5*239 | тягач маз-537 |
543-3501105 | 140*19*232,5*239 | тягач маз-543 |
200-3502105а | 140*18*202*211,5 | маз-503, краз-256б, 260, прицеп гкб-9362, 9383 |
200-3501105 | 90*18*202*211,5 | маз-509, краз-200 |
538дп-3501105 | 120*22*274,5*287 | тягач "ураган" |
529-3501105 | 120*22*282*334,5 | моаз-529, 546п-д375п |
548-3501105 | 200*22*310*248 | белаз-7548 |
549а-3507020 | 100*17,5*193,5*202,5 | стояночный тормоз белаз-7519, 75191 |
5336-3501105 | 160*17*194*202,5 | супермаз |
103.00.05.028 | 26*4*70*110 | электропогрузчик эп-103 |
103.02.00.501 | 50*6*70*232 | электропогрузчик |
4091-3501105 | 50*6*90*180 | автопогрузчик модель 4091и балканкар |
771б-3502106б | 120*16*175*177 | прицеп ммз-768б, 771б, 2птс-6, рум-2, озпт-9554 |
13.3502105 | 70*10*157*314,9 | прицеп 1птс-2, 2птс-4, 887ан автопогрузчик балканкар |
99901-3502105-10 | 140*16*174*176 | прицеп чмзап-9990, чмзап-9396 |
3302-3502105 | 70*6,7*134*269 | автомобиль "газель" |
2101-3502105-08 | 50*5,3*120*242,5 | ваз-2101, -03, -04, -05, -06, -07, -011, -013 |
2108-3502105 | 40*5,3*95*191,5 | ваз-2108, -2109 |
2141-3502105-10 | 40*5,6*110*232 | москвич-2141, -2140, -412 |
24-3501105-01 | 50*5,6*135*290 | газ-24, 3102, автобус раф-2203, ераз-762в |
24-3501105-02 | 50*5,6*135*240 | газ-24, 3102, автобус раф-2203 |
20-3501105 | 50*5*135*309 | уаз, газ-21, 22, ераз-3730 |
20-3501106 | 50*5*135*200 | уаз, газ-21, ераз-762в, 3730 |
имз-8101-06218-01 | 35*9*99*155,4 | мотоцикл урал, днепр |
089 003 001 | 29*9*66*150 | мотороллер муравей |
4579.27-01 | 189*21*220*216 | автобус "санос" |
4579.27-02 | 189*21*220*175 | автобус "санос" |
4515-ед-i | 203*18,16/15,5*178*189 | тяжелые грузовики сша |
4515-ед-ii | 203*17,65/11,05*178*194,4 | тяжелые грузовики сша |
99859-35021-01 | 194*16*200*185,9 | чмзап-9990 |
314000-3502105 | 145*19,1/12,3*200*145,4 | чмзап |
51-3502105 | 80*8,5*182*405 | газ-51, паз-672 |
51-3501105 | 60*6,5*172*374 | газ-51, 53; саз; кавз |
накладки тормозные безасбестовые | ||
2101-3502105-02 | 50*5,3*120*242,5 | ваз-2101,-03,-04,-05,-06,-07,-2110,-2111,-2112 |
2108-3502105-01 | 40*5,3*95*191,5 | ваз-2108, -2109 |
53205-3501106-40 | 140*14/19*196*188 | камаз |
4э6520-3501106-40 | 180*17/20*206*187 | камаз |
133гя-3501105 | 70*14/19*206*204 | зил-133 |
4331-3502105-21 | 140*14/19*206*204 | зил-4331 |
4421-3502105-30 | 180*14/19*206*204 | зил-4421 |
64226-3501105 | 160*17*194*186 | маз-6422 |
колодки тормозные для вагонов мпс, трамваев, тракторов
наименование продукции, обозначение детали | размеры, мм ширина*толщина*rвнутр.пов.*дл.дуги | область применения |
25130-н тиир-300 | 80*50*510*400 | железнодорожные вагоны грузовые |
25610-н тиир-300 | 80*65*510*330 | железнодорожные вагоны грузовые |
25130-01-н у-21-149 | 80*50*510*400 | железнодорожные вагоны пассажирские |
м659.000 тиир-300 | 80*50*510*400 | железнодорожные вагоны грузовые |
м659.000 тиир-303 | 80*50*510*400 | железнодорожные вагоны пассажирские |
8.23.110 | 90*8*165*88 | для остановочного тормоза бронетранспортера |
8.23.152-1а | 55*9*125*91 | для остановочного тормоза бронетранспортера |
150.37.352 | 88*9*125*91 | для ленточного тормоза гусеничного трактора т-150 |
77.38.052-1 | 90*10,2*166*50 | для ленточного тормоза трактора дт-75 |
25.090.003 | 78*20*130 | для дискового тормоза трамвая тзм |
50.302.040-нт | 68*12,5*138*130 | для колодочного тормоза трамвая тз |
67559/128 | 100*30*675*282 | для пресса чкф-200 |
колодки тормозные для бурового и шахтного оборудования
наименование продукции, обозначение детали | размеры, мм ширина*толщина*rвнутр.пов.*дл.дуги | область применения |
а50м.02.03.200 | 150*33*500*80 | узлы трения агрегатов скважин а50м |
а60/80.02.03.040 | 190*33*500*80 | узлы трения агрегатов скважин а60/80 |
4066.40.127 | 98*5*150*70 | шинопневматические муфты буровых установок шпм 300х100 |
4066.41.127 | 123*6*250*122 | шинопневматические муфты буровых установок шпм 500х125 |
4066.42.127 | 198*7,5*350*115 | шинопневматические муфты буровых установок шпм 700х200 |
4066.43.127 | 125*7,5*535*198 | шинопневматические муфты буровых установок шпм 1070х200 |
10с2м.05.001 | 160*15*52,2*60,5 | тормозные устройства скреперных лебедок |
17с2м.05.001 | 60,5*15*200*63 | тормозные устройства скреперных лебедок |
30с2м.05.006.а | 85,2*15*240*76,2 | тормозные устройства скреперных лебедок |
55с2м.05.001 | 105,3*20*290*92 | тормозные устройства скреперных лебедок |
100с2м.05.001-2 | 130,6*21*385*120,5 | тормозные устройства скреперных лебедок |
лента тормозная асбестовая тканая марки лат-2
толщина | ширина, мм | область применения |
4 мм | 13,20,25,30,35,40,50 | тормозные и фрикционные узлы машин и механизмов с поверхностной температурой трения до 300 єс при давлении до 5 мпа и сухом трении |
5 мм | 13,20,25,30,35,40,45,50,55, 60,65,70,75,80,85,90,95 | |
6 мм | 30,35,40,45,50,55,60,65,70, 75,80,85,90,95,100,105,110, 115,120 | |
7 мм | 40,45,50,55,60,65,70,75,80, 85,90,95,100,105,110,115, 120,125,130,140,150 | |
8 мм | 40,45,50,55,60,65,70,75,80, 85,90,95,100,105,110,115, 120,125,130,140,150 | |
9 мм | 50,55,60,65,70,75,80,90,95, 100,105,110,115,120,125,130,140,150,160,170,180,190,200 | |
10 мм | 50,55,60,65,70,75,80,85,90, 95,100,105,110,115,120,130, 140,150,160,170,180,190,200 | |
12 мм | 80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,140,150,160,170180,190,200 |
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ