Насосы пластинчатые для смазки типа С12-4М, С12-5М
Насосы пластинчатые С12-4М с реверсивным направлением вала, С12-5М с правым направлением вращения вала. Постоянным направлением потока масла. Применяются в смазочных системах станков, прессов и других машин, где требуется давление до 0,25МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла при постоянном давлении. Диапазон вязкости масла 17-213 мм2/с при температуре +10 - +50 С. Номинальная частота вращения 1500 об/мин.
Наименование | Подача | Давление на выходе | Рабочий объем | Номинальная мощность | Масса |
насосов | Q, л/мин | Мпа | см3 | КВт | кг |
С12-4М-2 | 1,8 | 0,25 - 0.4 | 2 | 0,05 | 1,8 |
С12-4М-3,2 | 2,9 | 0,25 - 0.4 | 3,2 | 0,06 | 1,8 |
С12-4М-4 | 4,2 | 0,25 - 0.4 | 4 | 0,07 | 2,8 |
С12-4М-6,3 | 6,6 | 0,25 - 0.4 | 6,3 | 0,12 | 2,8 |
С12-4М-10 | 8 | 0,25 - 0.4 | 10 | 0,18 | 2,8 |
С12-5М-2 | 2,5 | 0,25 - 0.4 | 2 | 0,05 | 1,6 |
С12-5М-3,2 | 4 | 0,25 - 0.4 | 3,2 | 0,06 | 1,6 |
С12-5М-4 | 5 | 0,25 - 0.4 | 4 | 0,07 | 2,5 |
С12-5М-6,3 | 8 | 0,25 - 0.4 | 6,3 | 0,12 | 2,5 |
С12-5М-10 | 8,5 | 0,25 - 0.4 | 10 | 0,18 | 2,5 |
С12 | Тип насоса для смазки пластинчатый |
4 | 4 - реверсивный |
5 - нереверсивный | |
М | Модернизированный |
10 | Рабочий объем насоса 10,0 см3 |
УХЛ | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: |
УХЛ - для районов с умеренным и холодным климатом; | |
4 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ