Насосы секционные нерегулируемые типа 50НС...
Насосы секционные нерегулируемые 50НС предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы термопластавтоматов, в кузнечно-прессовом производстве (листогибы, пакетировочные пресса), в горно-металлургической промышленности и других гидрофицированных механизмах.
Наименование |
Подача | Давление | Частота | Мощность | Габариты, мм | Масса |
изделия | л/мин | МПа | вращ., с-1 | кВт | l x s x h | кг. |
50НС 4 | 5,5 | 50 | 25 | 6 | 315х246х246 | 23,5 |
50НС 6,3 | 8,6 | 50 | 25 | 8,6 | 315х246х246 | 23,5 |
50НС 14 | 19,3 | 50 | 25 | 18,3 | 342х246х246 | 27,5 |
50НС 14/2 | 2*9,6 | 50 | 25 | 18,3 | 342х246х246 | 27,5 |
50НС 10 | 13,6 | 50 | 25 | 13,2 | 358х288х288 | 37,5 |
50НС 16 | 22 | 50 | 25 | 20,6 | 358х288х288 | 37,5 |
50НС 25 | 33,5 | 50 | 25 | 40,3 | 390х288х288 | 43,5 |
50НС 25/2 | 2*16,7 | 50 | 25 | 40,3 | 390х288х288 | 43,5 |
50НС 32 | 44,1 | 50 | 25 | 40,3 | 390х288х288 | 43,5 |
50НС 32/2 | 2*22 | 50 | 25 | 40,3 | 390х288х288 | 43,5 |
50НС 63 | 88 | 50 | 25 | 79,1 | 820х370х370 | 81,5 |
50НС 63/2 | 2*44 | 50 | 25 | 79,1 | 820х370х370 | 81,5 |
50Н | Насос на номинальное давление 50 МПа |
С | С - секционный |
32 | Рабочий объем поршневого насоса |
2 | Без обозначения - с одним отводом; 2-е двумя отводами |
Рабочий объем пластинчатого насоса | |
без обозначения -12,5 см3 | |
без обозначения - фланцевое крепление; К - крепление на лапах | |
Л | Без обозначения - правое вращение; Л - левое вращение. |
Без обозначения - исполнение УХЛ4 | |
О4 - общеклиматическое исполнение | |
П - погружное исполнение | |
ПО4 - погружное общеклиматическое исполнение |
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ