Насосы шестеренные типа Г11...
Насосы шестеренные и насосные агрегаты предназначены для нагнетания под номинальным давлением постоянного по величине и направлению потока минерального масла при температуре 10...55°С), в гидравлические и смазочные системы металлорежущих станков и других машин, эксплуатирующихся в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Модель | Давление на выходе, кгс/см2 | Номинальная подача л/мин | Приводная мощность, кВт | Масса, кг | Резьба на входе/на выходе | Габаритные размеры, мм |
Г11-11 | 5 | 8 | 0,21 | 2,5 | 3/8"1/4" | 100 х 86 х 101 |
Г11-11A | 5 | 5 | 0,14 | 2,5 | 3/8"1/4" | 100 х 86 х 101 |
AГ11-11 | 5 | 8 | 0,21 | 2,5 | 3/8"1/4" | 105 х 86 х 118 |
AГ11-11A | 5 | 5 | 0,21 | 2,5 | 3/8"1/4" | 105 х 86 х 118 |
ДБГ11-11 | 5 | 8 | 0,25 | |||
ДБГ11-11A | 5 | 5 | 0,25 | |||
ДВГ11-11 | 5 | 8 | 0,25 | |||
ДВГ11-11A | 5 | 5 | 0,25 | |||
Г11-22 | 25 | 18 | 1,3 | 4,4 | 123 х 130 х 109 | |
Г11-22A | 25 | 12 | 0,9 | 4,4 | 123 х 130 х 109 | |
Г11-23 | 25 | 32 | 2,3 | 8.2 | ||
Г11-23А | 25 | 22.4 | 2,3 | 8.2 | ||
Г11-24 | 25 | 73 | 4 | 11 | 1.1/4"3/4" | 180 х 180 х 150 |
Г11-24A | 25 | 51,5 | 2,9 | 11 | 1.1/4"3/4" | 180 х 180 х 150 |
Г11-25 | 25 | 133 | 7,1 | 16 | 1,1/2"1,1/4" | 200 х 205 х 175 |
Г11-25A | 25 | 105 | 5,5 | 16 | 1,1/2"1,1/4" | 200 х 205 х 175 |
ДБГ11-22 | 25 | 18 | 1,5 | |||
ДБГ11-22A | 25 | 12 | 0,9 | |||
ДБГ11-23 | 25 | 38 | ||||
ДБГ11-23A | 25 | 73 | ||||
ДБГ11-24 | 25 | 73 | 4 | |||
ДБГ11-24A | 25 | 51,5 | 3 | |||
ДБГ11-25 | 25 | 133 | 7,5 | |||
ДБГ11-25A | 25 | 105 | 5,5 |
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ