Пневмораспределители 2-х и 3-х линейные с механическим и ручным управлением В76(78)-21М
Пневмораспределители двух и трехлинейные с механическим и ручным управлением предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.
Трехлинейный распределителель В76:
Параметр | Нормы для типоразмеров хВ76-21М | ||||
В76 | КВ76 | ГВ76 | ДВ76 | БВ76 | |
Номинальное / минимальное давление, МПа | 1,0 / 0,1 | ||||
Условный проход, мм | 4 | ||||
Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее | 0,3 | ||||
Усилие на органе управления, Н, не более | 35 | 35 | 25 | 35 | 80 |
Максимальное число срабатываний, 1/мин | 100 | 100 | - | - | 100 |
Двухлинейный распределитель В78:
Параметр | Нормы для типоразмеров хВ78-21М | ||||
В78 | КВ78 | ГВ78 | ДВ78 | БВ78 | |
Номинальное / минимальное давление, МПа | 1,0 / 0,1 | ||||
Условный проход, мм | 4 | ||||
Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее | 0,3 | ||||
Усилие на органе управления, Н, не более | 35 | 35 | 25 | 35 | 80 |
Максимальное число срабатываний, 1/мин | 100 | 100 | - | - | 100 |
Указания по применению:
Пневмораспределители предназначены для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное минеральное масло вязкостью 10-35 мм2/c (сСт) при температуре 50 град. С с концентрацией из расчета 2- 4 капли на 1 м3 воздуха, приведенного к нормальным условиям по ГОСТ 19862.
Климатические исполнения пневмораспределителей УХЛ и О (только для тропиков), категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
Обозначение | Варианты исполнения |
ХВ7Х-21М ХХХ Х | Вид управления: В - механическое, рычаг КВ - механическое, толкатель ГВ - ручное, рычаг-ручка ДВ - ручное, фиксированное в двух положениях БВ - механическое, ломающийся рычаг |
ХВ7Х-21М ХХХ Х | Число линий: 6 - трехлинейный 8 - двухлинейный |
ХВ7Х-21М ХХХ Х | Климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150 |
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ