Шнуры асбестовые
диаметр шнура, мм (спр) | линейная плотность, ктекс | область применения | t, °c |
ШАП-01 (асбестовый пуховый) | |||
80-150 | теплоизоляция в тепловых агрегатах | до 400 | |
ШАП-02 (асбестовый пуховый) | |||
151-250 | теплоизоляция в тепловых агрегатах | до 400 | |
ШАОН (асбестовый общего назначения) | |||
0,7 | 0,6-0,9 | теплоизоляция и уплотнение соединений в тепловых агрегатах и системах. рабочая среда: газ, пар, вода; давление до 0,1 мпа. |
до 400 |
1 | 1,0-1,4 | ||
1,5 | 1,5-1,9 | ||
2 | 2,0-3,0 | ||
2,5 | 3,1-4,9 | ||
3 | 5,0-6,6 | ||
4 | 6,7-8,2 | ||
5 | 8,3-15,0 | ||
6 | 15,1-32,0 | ||
8 | 32,1-56,0 | ||
10 | 56,1-79,0 | ||
12 | 79,1-110,0 | ||
15 | 110,1-160,0 | ||
18 | 160,1-200,0 | ||
20 | 200,1-250,0 | ||
22 | 250,1-290,0 | ||
25 | 290,1-380,0 | ||
28 | 380,1-415,0 | ||
30 | 415,1-470,0 | ||
32 | 470,1-540,0 | ||
35 | 540,1-600,0 | ||
шнур ШАУ (асбестовый уплотнительный) | |||
20; 22; 25; 28; 30; 32; 35; 38; 42; 45; 48; 50; 55; 60 | не менее 0,5 г/см³ | теплоизоляция и уплотнение дверных рам и броней коксовых печей, давление до 1 мпа. | до 40 |
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ