Теплоизоляционные материалы и технические ткани
наименование продукции | толщина, мм | ширина, мм** | вес, 1м², г | область применения | рекомендуема температура изолируемых поверхностей или температура эксплуатации, °с |
ткани асбестовые | |||||
ат-1с; ат-1м | 1,6 | 1550 | 1000 | для изделий промышленной техники и тепло-изоляции поверхностей | 130-400 |
ат-2 | 1,7 | 1350 | 1050 | то же | 130-400 |
ат-3 | 2,5 | 1350 | 1200 | то же | 130-400 |
ат-4 | 3,1 | 1350 | 1475 | то же | 130-400 |
ат-5* | 2,2 | 1350 | 1350 | то же | 130-400 |
ат-7 | 2,4 | 1520 | 1550 | то же | 130-450 |
ат-9 | 2,2 | 1500 | 1125 | то же | 130-450 |
ат-12* | 1,6 | 1040 | 1000 | для изготовления асботекстолитов и других изделий | 130-400 |
ат-16 | 3,6 | 1550;1820 | 3200 | в качестве диафрагмы при электролизе воды, кроме электролизеров специального назначения | до 100 |
ат-19* | 4,0 | 1920 | 2650 | для компенсирующих матов в установках ламинирования древесно-стружечных плит | 130-220 |
ат-19-л40* | 2,5 | 1920 | 2500 | то же | 120-220 |
ат-19-м70* | 2,5 | 1920 | 2500 | то же | 120-220 |
аст-1 | 1,8 | 1550 | 1050 | в качестве теплоизоляционного материала | 130-500 |
аст-2 | 0,9 | 1550 | 500 | для пошива жарозащитной одежды | |
ткани безасбестовые | |||||
ом*(оксалоно-медная) | 2,2 | 1920 | 2600 | для изготовления компенсирующих матов для прессового оборудования цехов ламинирования | 120-260 |
* в структуру ткани введена металлическая проволока
** ширина ткани может быть изменена по согласованию с потребителем
наименование продукции | толщина, мм | ширина, мм** | вес, 1м², г | область применения | рекомендуема температура изолируемых поверхностей или температура эксплуатации, °с |
полотно нетканое асбестовое | |||||
пнах-1к | 0,9 | 1550 | 450 | для теплоизоляции поверхностей | 130-400 |
пнах-1с | 1 | 1550 | 470 | для теплоизоляции поверхностей | 130-400 |
полотно термостойкое алюминированное с односторонним покрытием фольгой | |||||
пта-1с | 1,1 | 750 | 690 | теплоизоляционная защитная оболочка | до 130 |
пта-1к | 0,8 | 750 | 520 | теплоизоляционная защитная оболочка | до 130 |
полотно термостойкое алюминированное с двухсторонним покрытием фольгой | |||||
пта-2с | 0,9 | 750 | 790 | теплоизоляционная защитная оболочка | до 130 |
пта-2к | 0,7 | 750 | 620 | теплоизоляционная защитная оболочка | до 130 |
полотно теплоизоляционное на основе муллитокремнеземистых волокон | |||||
ткв-1с | 1,9 | 600-1000 | 1250 | теплоизоляция печей и нагревательных приборов, обмуровка паровых котлов, газовых турбин при поддерживающем слое | 800 1100 |
ткв-1с/ст усиленное стеклянной сеткой | 1,9 | 1000 | 1320 | теплоизоляция печей и нагревательных приборов, обмуровка паровых котлов, газовых турбин при поддерживающем слое | 800 1100 |
асбестовые пряжи, волокна, нити
наименование продукции | линейная плотность, текс | область применения | t °с |
волокно асбестовое трепаное а-3-60 | составная часть изоляционных смесей | до 400 | |
пряжа асбестовая упрочненная | 200, 250, 340 | оплетка электронагревательных приборов и кабелей | от -50 до +200 |
ровница асбестовая упрочненная | 300, 340, 400 | обмотка проводов и кабелей | от -50 до +200 |
нить асбестовая | 3800 | для сердечника спирали электронагревательных элементов | до 70 |
нить армированная асбостеклянная | 530 | обмотка спирали электронагревательных элементов | до 70 |
нить асбестовая с проволокой | 2600-3500 | уплотнительный материал в тепловых агрегатах, арматуре | до 400 |
*изготавливаем асбестовые пряжи и нити в ассортименте с линейной плотностью от 500 до 4000 текс с содержанием асбестового волокна от 78 до 95%.
шнуры асбестовые
диаметр шнура, мм (спр) | линейная плотность, ктекс | область применения | t °с |
шап-01 (асбестовый пуховый) | 80 - 150 | теплоизоляция в тепловых агрегатах | до 400 |
шап-02 (асбестовый пуховый) | 151 - 250 | теплоизоляция в тепловых агрегатах | до 400 |
шаон (асбестовый общего назначения | теплоизоляция и уплотнение соединений в тепловых агрегатах и системах рабочая среда: газ, пар, вода давление до 0,1 мпа | до 400 | |
0,7 | 0,6 - 0,9 | ||
1 | 1,0 - 1,4 | ||
1,5 | 1,5 - 1,9 | ||
2 | 2,0 - 3,0 | ||
2,5 | 3,1 - 4,9 | ||
3 | 5,0 - 6,6 | ||
4 | 6,7 - 82 | ||
5 | 8,3 - 15,0 | ||
6 | 15,1 - 32,0 | ||
8 | 32,1- 56,0 | ||
10 | 56,1- 79,0 | ||
12 | 79,1- 110,0 | ||
15 | 110,1 - 160,0 | ||
18 | 160,1 - 200,0 | ||
20 | 200,1 - 250,0 | ||
22 | 250,1 - 290,0 | ||
25 | 290,1 - 380,0 | ||
28 | 380,1 - 415,0 | ||
30 | 415,1 - 470,0 | ||
32 | 470,1 - 540,0 | ||
35 | 540,1 - 600,0 | ||
шнур шау (шнур асбестовый уплотнительный) диаметр 20,22,25,28,30, 32,35,38,42,45,48,50,55, 60 мм плотность не менее 0,5 г/смi | теплоизоляция и уплотнение дверных рам и броней коксовых печей давление до 1 мпа | до 400 |
шнуры на основе муллитокремнеземистых волокон
наименование шнура | применение | t °с |
шктк (каолиновый термостойкий крученый) диаметр 1,5-2,5 мм | уплотнение и теплоизоляция неподвижных деталей тепловых агрегатов, теплопроводящих систем, трубопроводов | 150 -220 |
шнур мк-150 (оплетен капроновыми или полиэфирными нитями) диаметр 10-50 мм плотность 0,5 г/см³ | уплотнение и теплоизоляция неподвижных деталей термо- и теплоагрегатов, трубопроводов | 150 |
шнур мк-400 (оплетен стеклянными нитями) диаметр 10-50 мм плотность 0,5 г/см³ | уплотнение и теплоизоляция неподвижных деталей термо- и теплоагрегатов, трубопроводов | 400 |
шнур мк-700 (оплетенный стальной проволокой или базальтовыми нитями) диаметр10-50 мм плотность 0,5 г/см³ | уплотнение температурных швов обмуровок котельных агрегатов, различных трубных проходов, узлов примыкания воздухонагревателей к обмуровке, теплоизоляция | 700 |
мк-1100 (мулликремнеземистый оплетенных кремнеземи-стыми нитями) 10-50 мм плотность 0,5 г/см³ | теплоизоляция печей и нагревательных приборов, обмуровка паровых приборов, обмуровка паровых котлов, газовых турбин | 1100 |
мкш-2к диаметр 10-50 мм | уплотнение и теплоизоляция неподвижных деталей тепловых агрегатов, теплопроводных систем, трубопроводов | 600 |
Телефон:
+7 4852 42-65-68
© 2010 ПО ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ